- Artikel-Nr.: FM11115
Sehen, messen, treffen Beobachten ohne Kompromisse. Das EL Range 10x42 Fernglas zeigt mit... mehr
Sehen, messen, treffen
Beobachten ohne Kompromisse. Das EL Range 10x42 Fernglas zeigt mit seiner 10fachen Vergrößerung die genauen Details beim Ansprechen auf große Distanzen. Mit dem neuen FieldPro Paket überzeugt das EL Range 10x42 auch mit seiner weiterentwickelten Riemenanbindung, integrierten Objektiv- und Okularschutzdeckeln sowie mit der neuen, markanten Messtaste für noch präziseres Bedienen.
Vergrößerung | 10x |
wirksamer Objektiv-Ø (mm) | 42 |
Austrittspupillen-Ø (mm) | 4,2 |
Austrittspupillenabstand (mm) (Augenabstand) |
17,3 |
Sehfeld (m/1000 m) | 110 |
Sehfeld (Grad) | 6,3 |
Sehfeld für Brillenträger (Grad) | 6,3 |
augenseitiges Sehfeld (Grad) | 61 |
kürzeste Einstellentfernung (m) | 5 |
Dioptrienausgleich (dpt) | ± 5 |
Lichttransmission (%) | 91 |
Pupillendistanz (mm) | 56 - 74 |
Dämmerungszahl nach DIN 58388 | 20,5 |
Länge ca. (mm)* | 160 |
Breite ca. (mm)** | 137 |
Höhe ca. (mm)** | 81 |
Gewicht ca. ohne Batterie (g) | 880 |
Funktionstemperatur (mechanisch / elektronisch) | -25 °C/+55 °C / -10 °C/+55 °C |
* Wert bei gesenkter Augenmuschel | _ |
** Abmessungen bei 64-mm-Pupillendistanz | _ |
Messbereich (m) | 30 - 1.375 |
Messgenauigkeit (m) | ± 1 |
Messdauer (sec) | ≤ 1 |
Winkelmessung (Grad) |
± 90 |
Laser | Klasse 1 EN/FDA |
Umschaltung | Yard / Meter |
Batterie | CR2 |
Lebensdauer | 1.000 Messungen |
----------------------------------------------
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "SWAROVSKI EL Range 10x42 W B"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.